Description
DJI Poche 2
Au format de poche et extrêmement portable, DJI Pocket 2 est une petite caméra qui vous permet d'enregistrer à lui seul des moments mémorables. Équipé pour stabiliser les mouvements et prendre des photos nettes et des vidéos fluides, Pocket 2 vous donne la liberté de créer de la magie à portée de main.
Format de poche
Petite caméra à cardan, grands moments
DJI Pocket 2 tient parfaitement dans votre main, votre sac ou votre poche pour que vous puissiez l'emporter partout. Lorsque votre voyage commence ou que quelque chose attire soudainement votre attention, Pocket 2 est prêt à tout capturer.
Capture rapide
Capture à une main
Commencez à filmer en une seconde pour capturer des photos et des vidéos à la vitesse de la vie.
Effets glamour
Glamour Effects vous permet de toujours partager votre meilleur selfie. Bénéficiant d'un angle de vue de 93°, Pocket 2 permet une capture plus flexible et des prises de vue parfaitement composées pour les réseaux sociaux.
Panorama haute définition
Obtenez toute la chaîne de montagnes avec un panorama à 180° ou tout le monde dans un selfie de groupe avec un panorama 3×3. Vous ne croirez pas à quel point un si petit appareil photo peut prendre une photo d'une telle envergure.
ActiveTrack 3.0
Quelle que soit la façon dont vous vous déplacez, Pocket 2 vous permet, vous et vos amis, de rester au courant grâce à ActiveTrack 3.0.
Laps de temps
Timelapse vous permet de transformer des heures en secondes. Motionlapse ajoute un mouvement fluide de la caméra. Hyperlapse utilise EIS pour conserver un cadre stable pendant que vous voyagez dans le temps. [1]
Mode histoire
Le mode Histoire utilise des modèles vidéo et musicaux pour créer des mini-films passionnants en quelques clics.
Éditeur d'IA
Vous n'aimez pas le montage ? AI Editor combine automatiquement vos clips avec des transitions et de la musique pour créer un contenu digne d'être partagé.
Stabilisateur de caméra avancé
Stabilisation motorisée
Douceur de qualité hollywoodienne
Quel est le secret de DJI Pocket 2 ? Un cardan à 3 axes stabilise la caméra pour une vidéo fluide en mouvement. Cette technologie est également idéale pour les photos créatives comme les prises de vue à longue exposition à main levée.
Dans la boite:
DJI Poche 2 | DJI Poche 2 |
Housse DJI Pocket 2 | |
DJI Pocket 2 Mini manette de contrôle | |
Support de trépied DJI Pocket 2 (1/4") | |
Dragonne DJI | |
Câble d'alimentation | |
Adaptateur pour smartphone Osmo Pocket (Lightning et USB-C) | |
DJI Pocket 2 Créateur Combo |
DJI Poche 2 |
Housse DJI Pocket 2 | |
DJI Pocket 2 Mini manette de contrôle | |
Support adaptateur pour trépied DJI Pocket 2 (1/4") | |
Dragonne DJI | |
Câble de chargement répartiteur USB DJI (Type-A vers Type-C) | |
Adaptateur pour smartphone Osmo Pocket (Lightning et USB-C) | |
Poignée à tout faire DJI Pocket 2 | |
Émetteur de microphone sans fil DJI + Pare-brise de microphone sans fil DJI | |
Micro trépied DJI Pocket 2 | |
Objectif grand angle DJI Pocket 2 |
Caractéristiques
Dimensions | 124,7 × 38,1 × 30 mm |
Poids | 117g |
Stabilisation | 3 axes |
Portée contrôlable | Panoramique : -230° à +70° - Inclinaison : -100° à +50° - Roulis : ±45° |
Gamme Mécanique | Panoramique : -250° à +90° - Inclinaison : -180° à +70° - Roulement : ±90° |
Vitesse maximale contrôlable | 120°/s |
Plage de vibrations angulaires | ±0,005° |
Capteur | CMOS 1/1,7", pixels effectifs : 64 MP |
Lentille | FOV 93° f/1.8, Format équivalent : 20 mm |
Plage ISO | Photo : 100-6400 (16 MP), 100-3200 (64 MP), Vidéo : 100-6400, Ralenti : 100-3200 |
Vitesse d'obturation électronique | 8-1/8000 s |
Taille maximale de l'image | 9216×6912 pixels |
Modes de photographie | Prise de vue unique : 16 MP, 64 MP<br>Compte à rebours : 3, 5, 7 s, Panorama : 3×3, 180° |
Résolution vidéo | 4K Ultra HD : 3840 × 2160 à 24/25/30/48/50/60 ips, 2,7K : 2720 × 1530 à 24/25/30/48/50/60 ips, FHD : 1920 × 1080 à 24/25/30 /48/50/60 ips |
Résolution vidéo HDR | 2,7K : 2 720 × 1 530 à 24/25/30 ips<br>FHD : 1 920 × 1 080 à 24/25/30 ips |
Modes vidéo | Vidéo, vidéo HDR, Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse |
Mouvement accéléré | De gauche à droite - De droite à gauche - Mouvement personnalisé (max 4 points) |
Ralenti | 1080p/120 ips (pour 4x)<br>1080p/240 ips (pour 8x) |
Débit vidéo maximum | 100 Mbit/s |
Formats de fichiers pris en charge | FAT32 (≤32 Go)/exFAT (>32 Go) |
Formats de photos | JPEG/DNG |
Formats vidéo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Cartes SD prises en charge | MicroSD SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 ou UHS-I Speed Grade 3 maximum de 256 Go. Les cartes microSD suivantes sont recommandées : Samsung EVO Plus 32 Go UHS-I Speed Grade 1 microSDHC, Samsung Pro 64 Go UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, Samsung Pro Endurance 64 Go UHS-I Speed Grade 1 microSDXC, Samsung Evo Plus 64 Go UHS-I Speed MicroSDXC de niveau 3, microSDHC SanDisk Extreme 16/32 Go UHS-I Speed Grade 3, SanDisk Extreme Plus 128 Go V30 A1 microSDXC UHS-I Speed Grade 3, SanDisk Extreme Pro 64 Go V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, Lexar 633X 32 Go UHS- MicroSDHC I Speed Grade 1, Lexar 633X 32 Go UHS-I Speed Grade 1 microSDHC. |
Sortie audio | 48 kHz, AAC |
Taper | LiPo |
Capacité | 875 mAh |
Énergie | 6,738 Wh |
Tension | 7,7 V |
Limite de tension de charge | 8,8 V |
Tension d'entrée | 5 V/2 A ou 5 V/1 A |
Température de l'environnement de charge | 5° à 60° C (41° à 140° F) |
Température de fonctionnement | 0° à 40° C (32° à 104° F) |
Temps de fonctionnement | 140 minutes (Testé dans un environnement de laboratoire lors de l'enregistrement d'une vidéo 1080p/24 ips et doit être utilisé à titre de référence uniquement) |
Temps de charge | 73 minutes (lors de l'utilisation d'un adaptateur USB 5 V/2 A) |
Nom | DJIMimo |
Système d'exploitation requis | iOS 11.0 ou version ultérieure Android 7.0 ou version ultérieure |
Qualité de l'affichage en direct | 4k60 - 480p Mode histoire - 1080p Autre mode - 720p |
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.