Séries Zenmuse H20 et H20T
Il s’agit de la première charge utile hybride multi-capteurs qui donne une toute nouvelle signification à l’efficacité des missions. L'intelligence unique et la conception intégrée offrent des capacités d'imagerie aérienne sans précédent pour une gamme d'applications de drones commerciaux.
Tous les capteurs dont vous avez besoin – en un
Capturez tout. De près ou de loin. En vraie couleur vivante ou thermique. Un télémètre laser intégré (LRF) mesure la distance jusqu'à un objet jusqu'à 1 200 m de distance. Une charge utile puissante et intégrée qui libère des capacités intelligentes avancées pour les plates-formes de drones industriels de DJI.
Interface utilisateur transparente
Une nouvelle interface utilisateur intégrée vous permet de basculer rapidement entre les vues large, zoom et thermique, et de prévisualiser le champ de vision du zoom en vue large ou thermique.
Fonctionnalités intelligentes
Alarme de température
Recevez des notifications instantanées dans DJI Pilot lorsque la température des objets dépasse vos valeurs d'alerte prédéfinies.
Isothermes
Visualisez une bande de températures spécifique pour trouver ce qui est important.
Palettes de couleurs
Ajustez les couleurs appliquées aux données thermiques en fonction des besoins de scénarios spécifiques.
Modes de gain
Ajustez les modes de gain pour modifier la plage de température capturée : le mode Gain élevé couvre une plage de température plus petite mais est plus sensible aux différences de température ; Le mode faible gain couvre une plage de température plus large.
Images R-JPEG
Les images capturées par la Zenmuse H20T sont au format R-JPEG avec des informations de température intégrées. En important ces images dans DJI Thermal Analysis Tool, vous pouvez mesurer la température et ajuster des paramètres tels que l'émissivité et la température réfléchie.
Caractéristiques
Catégorie | Article | Spécification |
Général
|
Poids | Zenmuse H20 : 678 ± 5 g Zenmuse H20T : 828 ± 5 g |
Dimensions | Zenmuse H20 : 150 × 114 × 151 mm Zenmuse H20T : 167 × 135 × 161 mm |
|
Indice de protection contre la pénétration | IP44 | |
Température de fonctionnement | -20° à 50° C (la mesure de la température n'est disponible qu'entre -10° et 50° C) | |
Température de stockage | -20° à 60°C | |
Sécurité des lasers | Classe 1M (CEI 60825-1:2014) | |
Avion pris en charge | Matrice 300 RTK | |
Cardan
|
Plage de vibrations angulaires | ±0,01° |
Monter | Détachable | |
Portée contrôlable | Inclinaison : -120° à +30° Lacet : ±320° |
|
Gamme Mécanique | Inclinaison : -132,5° à +42,5° Lacet : ±330° Roulement : -90° à +60° |
|
Caméra zoom
|
Capteur | CMOS 1/1,7", 20 MP |
Lentille | DFOV : 66,6°-4° Distance focale : 6,83-119,94 mm (équivalent : 31,7-556,2 mm) Ouverture : f/2,8-f/11 (normal), f/1,6-f/11 (scène de nuit) Mise au point : 1 m à ∞ (large), 8 m à ∞ (téléobjectif) |
|
Mode de mise au point | MF/AF-C/AF-S | |
Mode d'exposition | Automatique, Manuel | |
La compensation d'exposition | ±3,0 (incréments de 1/3) | |
Mode de mesure | Mesure spot, mesure pondérée centrale | |
VERROUILLAGE AE | Prise en charge | |
Vitesse d'obturation électronique | 1 ~ 1/8000 s | |
Plage ISO | Vidéo : 100 - 25 600 Photo de : 100 - 25600 |
|
Résolution vidéo | 3840x2160 à 30 ips, 1920x1080 à 30 ips | |
Format vidéo | MP4 | |
Sous-titres vidéo | Prise en charge | |
Grandeur de la photo | 5184 × 3888 | |
Format des photos | JPEG | |
Caméra large
|
Capteur | CMOS 1/2,3", 12 MP |
Lentille | FOV : 82,9° Distance focale : 4,5 mm (équivalent : 24 mm) Ouverture : f/2,8 Mise au point : 1 m à ∞ |
|
Mode d'exposition | Auto | |
La compensation d'exposition | ±3,0 (incréments de 1/3) | |
Mode de mesure | Mesure spot, mesure pondérée centrale | |
VERROUILLAGE AE | Prise en charge | |
Vitesse d'obturation | 1 ~ 1/8000 | |
Plage ISO | Vidéo : 100 - 25 600 Photo de : 100 - 25600 |
|
Résolution vidéo | 1920 × 1080 à 30 ips | |
Format vidéo | MP4 | |
Sous-titres vidéo | Prise en charge | |
Grandeur de la photo | 4056 x 3040 | |
Format des photos | JPEG | |
Caméra thermique (Zenmuse H20T)
|
Capteur | Microbolomètre VOx non refroidi |
Lentille | DFOV : 40,6° Distance focale : 13,5 mm (équivalent : 58 mm) Ouverture : f/1.0 Mise au point : 5 m à ∞ |
|
Zoom numérique | 1x, 2x, 4x, 8x | |
Résolution vidéo | 640 × 512 à 30 Hz | |
Format vidéo | MP4 | |
Résolution de l'image | 640×512 | |
Format d'image | R-JPEG* (16 bits) | |
Pas de pixels | 12 μm | |
Bande spectrale | 8-14 μm | |
Sensibilité (NETD) | ≤50 mK à f/1,0 | |
Méthode de mesure de la température | Spotmètre, mesure de surface | |
Plage de scènes | -40 °C à 150 °C (gain élevé) -40 °C à 550 °C (faible gain) |
|
Alerte de température | Prise en charge | |
FFC | Automatique/manuel | |
Palette | Blanc chaud/Fulgurite/Fer rouge/Fer chaud/Médical/Arctique/Arc-en-ciel 1/Arc-en-ciel 2/Teinte/Noir chaud | |
Télémètre laser
|
Longueur d'onde | 905 nm |
Plage de mesure | 3-1 200 m (sur une surface verticale d'un diamètre ≥ 12 m et d'un taux de réflexion de 20 %) | |
Précision de mesure | ± (0,2 m + D×0,15 %) D est la distance à une surface verticale |
|
Caractéristiques
|
Zoom optique hybride | 23× |
Max. Zoom | 200× | |
Capture en un clic | Un clic pour enregistrer la vidéo ou l'image de 3 caméras (zoom, caméra large et thermique) simultanément | |
Pointer pour viser | Double-cliquez sur la vue large/thermique de la caméra, puis le système déplacera automatiquement le cardan pour se concentrer sur le point d'intérêt. | |
Photo en grille haute résolution | Cadrez une zone d'intérêt dans une vue large de la caméra et la caméra zoom capturera automatiquement un ensemble d'images de 20 MP de la zone. Ces images sont stockées avec une image d'ensemble qui peut être visualisée plus en détail. | |
Scène de nuit | Pris en charge (caméra zoom) | |
Horodatage | Y compris GPS, date et heure | |
Stockage
|
Carte SD prise en charge | Carte MicroSD (capacité maximale : 128 Go, UHS-1 Speed Grade 3 requis) |
Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32 (≤ 32 Go), exFAT (> 32 Go) | |
Cartes Micro SD recommandées | TOSHIBA EXCERIA PRO 32 Go micro SD HC SanDisk_Extreme PRO_32 Go_3_A1_micro SD V30 HC TOSHIBA EXCERIA PRO 64 Go micro SD XC SanDisk_Extreme PRO_64 Go_3_A2_micro SD V30 XC SAMSUNG_EVO_128 Go_micro SD 3 XC TOSHIBA EXCERIA M303E micro SD 32 Go HC TOSHIBA EXCERIA M303E micro SD 64 Go XC TOSHIBA EXCERIA M303E micro SD 64 Go XC TOSHIBA EXCERIA M303 128 Go micro SD XC SAMSUNG_EVO_64 Go_micro SD 3 XC |