Séries Zenmuse H20 et H20T
Il s'agit de la première charge utile hybride multi-capteurs qui apporte une toute nouvelle dimension à l'efficacité des missions. L'intelligence unique et la conception intégrée offrent des capacités d'imagerie aérienne sans précédent pour toute une gamme d'applications de drones commerciaux.

Tous les capteurs dont vous avez besoin – en un seul
Capturez tout. De près ou de loin. En vraies couleurs ou en thermique. Un télémètre laser intégré (LRF) mesure la distance jusqu'à un objet jusqu'à 1 200 m de distance. Une charge utile puissante et intégrée qui libère des capacités intelligentes avancées pour les plateformes de drones industriels de DJI.

Interface utilisateur transparente
Une nouvelle interface utilisateur intégrée vous permet de basculer rapidement entre les vues de caméra large, zoom et thermique, et de prévisualiser le champ de vision du zoom en vue de caméra large ou thermique.
Fonctionnalités intelligentes

Alarme de température
Recevez des notifications instantanées dans DJI Pilot lorsque les températures des objets dépassent vos valeurs d'alerte prédéfinies.

Isothermes
Visualisez une bande spécifique de températures pour trouver ce qui est important.

Palettes de couleurs
Ajustez les couleurs appliquées aux données thermiques en fonction des besoins de scénarios spécifiques.

Modes de gain
Ajustez les modes de gain pour modifier la plage de température capturée : le mode à gain élevé couvre une plage de température plus petite mais est plus sensible aux différences de température ; le mode à gain faible couvre une plage de température plus large.

Images R-JPEG
Les images capturées par la Zenmuse H20T sont au format R-JPEG avec des informations de température intégrées. En important ces images dans l'outil d'analyse thermique DJI, vous pouvez mesurer la température et ajuster des paramètres tels que l'émissivité et la température réfléchie.
Caractéristiques
Catégorie | Article | Spécifications |
Général
|
Poids | Zenmuse H20 : 678±5 g Zenmuse H20T : 828±5 g |
Dimensions | Zenmuse H20 : 150 × 114 × 151 mm Zenmuse H20T : 167 × 135 × 161 mm |
|
Indice de protection contre les intrusions | IP44 | |
Température de fonctionnement | -20° à 50° C (la mesure de la température n'est disponible qu'entre -10° et 50° C) | |
Température de stockage | -20° à 60° C | |
Sécurité laser | Classe 1M (CEI 60825-1:2014) | |
Avions pris en charge | Matrice 300 RTK | |
Cardan
|
Plage de vibrations angulaires | ±0,01° |
Monter | Détachable | |
Plage contrôlable | Inclinaison : -120° à +30° Lacet : ±320° |
|
Gamme mécanique | Inclinaison : -132,5° à +42,5° Lacet : ±330° Roulis : -90° à +60° |
|
Caméra Zoom
|
Capteur | CMOS 1/1,7", 20 MP |
Lentille | DFOV : 66,6°-4° Distance focale : 6,83-119,94 mm (équivalent : 31,7-556,2 mm) Ouverture : f/2,8-f/11 (normal), f/1,6-f/11 (scène de nuit) Mise au point : 1 m à ∞ (grand angle), 8 m à ∞ (téléobjectif) |
|
Mode de mise au point | MF/AF-C/AF-S | |
Mode d'exposition | Automatique, Manuel | |
Compensation d'exposition | ±3,0 (incréments de 1/3) | |
Mode de mesure | Mesure spot, mesure pondérée centrale | |
Verrouillage AE | Soutenu | |
Vitesse d'obturation électronique | 1 ~ 1/8000 s | |
Gamme ISO | Vidéo : 100 - 25600 Photo: 100 - 25600 |
|
Résolution vidéo | 3840x2160 à 30 ips, 1920x1080 à 30 ips | |
Format vidéo | MP4 | |
Sous-titres de la vidéo | Soutenu | |
Taille de la photo | 5184 × 3888 | |
Format photo | JPEG | |
Caméra large
|
Capteur | CMOS 1/2,3", 12 MP |
Lentille | DFOV : 82,9° Distance focale : 4,5 mm (équivalent : 24 mm) Ouverture : f/2,8 Focus : 1 m à ∞ |
|
Mode d'exposition | Auto | |
Compensation d'exposition | ±3,0 (incréments de 1/3) | |
Mode de mesure | Mesure spot, mesure pondérée centrale | |
Verrouillage AE | Soutenu | |
Vitesse d'obturation | 1 ~ 1/8000 | |
Gamme ISO | Vidéo : 100 - 25600 Photo: 100 - 25600 |
|
Résolution vidéo | 1920×1080 à 30 images par seconde | |
Format vidéo | MP4 | |
Sous-titres de la vidéo | Soutenu | |
Taille de la photo | 4056 x 3040 | |
Format photo | JPEG | |
Caméra thermique (Zenmuse H20T)
|
Capteur | Microbolomètre VOx non refroidi |
Lentille | DFOV : 40,6° Distance focale : 13,5 mm (équivalent : 58 mm) Ouverture : f/1.0 Focus : 5 m à ∞ |
|
Zoom numérique | 1x, 2x, 4x, 8x | |
Résolution vidéo | 640×512 à 30 Hz | |
Format vidéo | MP4 | |
Résolution d'image | 640×512 | |
Format d'image | R-JPEG* (16 bits) | |
Pas de pixel | 12 μm | |
Bande spectrale | 8-14 μm | |
Sensibilité (NETD) | ≤50 mK à f/1,0 | |
Méthode de mesure de la température | Spotmètre, mesure de surface | |
Gamme de scènes | -40 °C à 150 °C (gain élevé) -40 °C à 550 °C (faible gain) |
|
Alerte de température | Soutenu | |
FFC | Automatique/manuel | |
Palette | Blanc chaud/Fulgurite/Rouge fer/Fer chaud/Médical/Arctique/Arc-en-ciel 1/Arc-en-ciel 2/Teinte/Noir chaud | |
Télémètre laser
|
Longueur d'onde | 905 nm |
Plage de mesure | 3-1200 m (sur une surface verticale avec un diamètre ≥ 12 m et un taux de réflexion de 20 %) | |
Précision de mesure | ± (0,2 m + D × 0,15 %) D est la distance à une surface verticale |
|
Caractéristiques
|
Zoom optique hybride | 23× |
Zoom max. | 200× | |
Capture en un clic | Un clic pour enregistrer la vidéo ou l'image de 3 caméras (zoom, grand angle et caméra thermique) simultanément | |
Pointer vers l'objectif | Double-cliquez sur la vue large/thermique de la caméra, puis le système déplacera automatiquement le cardan pour se concentrer sur le point d'intérêt | |
Grille photo haute résolution | Cadrez une zone d'intérêt dans un champ de vision large et la caméra zoom capturera automatiquement un ensemble d'images de 20 MP de la zone. Ces images sont stockées avec une image d'ensemble qui peut être visualisée plus en détail. | |
Scène de nuit | Prise en charge (caméra zoom) | |
Horodatage | GPS, date et heure inclus | |
Stockage
|
Carte SD prise en charge | Carte MicroSD (Capacité maximale : 128 Go, UHS-1 Speed Grade 3 requis) |
Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32 (≤ 32 Go), exFAT (> 32 Go) | |
Cartes Micro SD recommandées | Carte micro SD TOSHIBA EXCERIA PRO 32 Go HC SanDisk Extreme PRO 32 Go 3 A1 Micro SD V30 HC Carte micro SD TOSHIBA EXCERIA PRO 64 Go XC SanDisk Extreme PRO 64 Go 3 A2 Micro SD V30 XC SAMSUNG EVO 128 Go Micro SD 3 XC Carte micro SD HC 32 Go TOSHIBA EXCERIA M303E TOSHIBA EXCERIA M303E micro SD 64 Go XC TOSHIBA EXCERIA M303E micro SD 64 Go XC Carte micro SD TOSHIBA EXCERIA M303 128 Go XC SAMSUNG_EVO_64 Go_micro SD 3 XC |